
29460 M ZKL

Size and weight
| Ød | 300 mm |
| ØD | 540 mm |
| B | – mm |
| H | 145 mm |
| B₁ | 52 mm |
| B₂ | 140 mm |
| B₃ | – mm |
| C | 70 mm |
| A | 175 mm |
| rₛ | 6 mm |
| Ød₁ | 515 mm |
| ØD₁ | 398 mm |
| Mass | 140 kg |

Data on related components
| dₐ | min. 410 mm |
| db1 | max. – mm |
| db2 | max. – mm |
| Dₐ | max. 471 mm |
| rₐ | max. 5 mm |
Data for calculation
| Basic dynamic load rating | Cₐ | 3316.6 kN |
| Basic static load rating | C₀ₐ | 11850 kN |
| Fatigue load limit | Cᵤ | 940 kN |
| Reference speed – oil | nₒ | 600 min⁻¹ |
| Minimum load factor | M | 18 |


İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.